Вкусы жидкостей для электронных сигарет Dekang
| Новые названия вкусов Dekang |
Старые названия вкусов Dekang |
|
|
(Сигаретные вкусы) Содержание никотина: |
USA Mix | Marlboro |
| RED USA Mix, DARK USA Mix |
Red Marlboro | |
| Green USA MIX, LIGHT USA MIX | Green Marlboro | |
| Desert Ship, Desert | Camel | |
| Hillington, Paris Brand | Hilton | |
| 3&5, Number 5 | 555 | |
| Deluxe Tobacco, Hill Blend | Dunhill | |
| SEC, Cantebury Blend | Kent | |
| Wensten, Tonwin | Winston | |
| Virginia, VA Blend | Virginia | |
| Turkish Tobacco, T-Blend | Turkish Tobacco | |
| My Seven | Mild seven | MS Ven Blend |
|
| Mild 7, Ven-Star | Seven stars | |
| Gold & Silver, BH Son | Benson&Hedges | |
| FPF, Notre Dame | French pipe | |
| Cigar, Cubano | Cigar | |
| Cuba Cigar, Cigar Cubano | Cuba Cigar | |
| Havana, Captical Cuba | Havana Cigar | |
| Cohiba, King of Cigar | Cohiba | |
| Congress, Big ben | Parliament | |
| Slims, Caroline Blend | Virginia slims | |
| Rason, Plumb Blend | Raison | |
| 234, DSS 234 | 234 Fatsal - 5 sigaret | |
| ... | ... | |
| ... | ... | |
| Blk DJ clove, DB Rum | Dijarum Black | |
| Cabin, CinCig | Cabin | |
| Lucky color, Vegas Blend | LUCKY STRIKE | |
| stuyvesant, Pster | Peter Stuyvesant | |
| Bestfelde, Cfield | Chesterfield | |
| Elder Captain, AR Yal | Ark Royal | |
| Export "A" | Export A | |
| Turbosmoke, TMUG | Turbosmog | |
| ESSE, Korean Mini | ESSE | |
| Peace, White Dove | Peace | |
| Cast, Ercast | Cast | |
| Larks, Raven Blend | Larks | |
| Mayfair, Fair | Mayfair | |
| Winfield, Field of Wind | Winfield | |
| Du Ma, DM Rier | Du Ma | |
| Sterling, Silver Blend | Sterling | |
| Belmont, Trifecta Blend | Belmont | |
| Davidoff, Doff | Davidoff | |
| Pal-mal, Mall Blend | Pall Mall | |
| Nport, Portal Blend | Newport | |
| SAM Mint, Lem | Salem | |
| Kool, Cool | Kool | |
(Сигаретные вкусы) High 24мг Medium 16мг Low 11мг Zero 0мг |
Flu-cured | Flu-cured |
| Flue Cured Tobacco | Flue Cured Tobacco | |
| Tobacco | Tobacco | |
| No flavor | No flavor | |
| 7 Wolves | Septwolves | |
| DK-TAB, DK-BLEND | DK-TAB | |
| RY 1, DK-1 | RY 1 | |
| RY 2, DK-2 | RY 2 | |
| RY 3, DK-3 | RY 3 | |
| RY 4, DK-4 | RY 4 | |
| Concentrated fragrance, Concentrated | Concentrated fragrance | |
| Light fragrance | Light fragrance | |
| China, CHINO | China | |
| Yuyan, CLOUD | Yuyan | |
| Yuxi, JADE CREEK | Yuxi | |
| Suangxi | Suangxi | |
| Zhong Nanhai | Zhong Nanhai | |
| Hu gushu | Hu gushu | |
| (Мятные) High 16мг Medium 11мг Low 6мг Zero 0мг |
Green Mint | Double Mint |
| bubble gum | bubble gum | |
| Menthol | Menthol | |
| Mint | Mint | |
| strong mint | strong mint | |
| Mentha spicata | Mentha spicata | |
| Spearmint | Spearmint | |
| (Вкусы напитков, еды и др.) High 16мг Medium 11мг Low 6мг Zero 0мг |
Red Cola | Coca Cola |
| Blue Cola | Pepsi Cola | |
| Energy Cow, Toro Rouge | Red Bull | |
| Black Tea | Black Tea | |
| Green Tea | Green Tea | |
| fruit punch | fruit punch | |
| Rum | Rum | |
| Cream rum | Cream rum | |
| Pinacolada | Pinacolada | |
| Champagne, Bubbly | Champagne | |
| Bandi, Brandy | Brandy | |
| Whisky | Whisky | |
| Lamberti | Lamberti | |
| Champagne | Champagne | |
| Wine | Wine | |
| beer | beer | |
| Coffee | Coffee | |
| Cappuccino | Cappuccino | |
| Mocha | Mocha coffee | |
| Chocolate | Chocolate | |
| Chocolate cream | Chocolate cream | |
| Cream | Cream | |
| butterscotch | butterscotch | |
| Cheesecake | Cheesecake | |
| Ice Cream | Ice Cream | |
| Cutton Candy | Cutton Candy | |
| Caramel | Toffee | |
| Waffle | Waffle | |
| Honey | Honey | |
| Peanut butter | Peanut butter | |
| Ginger | Ginger | |
| Ketchup | Ketchup | |
| Pepper | Dr.Pepper | |
| Coenzyme Q10 | Coenzyme Q11 | |
| Vitamin A/B/C/D | Vitamin A/B/C/D | |
| Rose | Rose | |
| Osmanthus fragrans | Osmanthus fragrans | |
| Clove | Clove | |
| Jasmine | Jasmine | |
| Vanilla | Vanilla | |
| Licorice | Licorice | |
| Fennel | Fennel | |
| Gingseng | Gingseng | |
| cinnamon | cinnamon | |
| Almond | Almond | |
| Cocoa | Cocoa | |
| (Фруктовые вкусы) High 16мг Medium 11мг Low 6мг Zero 0мг |
Blueberry | Blueberry |
| Greengage | Greengage | |
| blackberry | blackberry | |
| raspberry | raspberry | |
| strawberry | strawberry | |
| Apple | Apple | |
| Banana | Banana | |
| Grape | Grape | |
| Pineapple | Pineapple | |
| Lemon | Lemon | |
| Pomegranate | Pomegranate | |
| Cherry | Cherry | |
| Orange | Orange | |
| Mandarin | Mandarin | |
| Mango | Mango | |
| Health Pear | Health Pear | |
| Juicy peach | Juicy peach | |
| Peach | Peach | |
| Kiwi | Kiwi | |
| Watermelon | Watermelon | |
| Menlon | Menlon | |
| Melon | Melon | |
| Migua | Migua | |
| Coconut | Coconut | |
| Litchi | Litchi | |
| Longan | Longan | |
| Pitaya | Pitaya | |
| Shaddock | Shaddock | |
| Fruit mix | Fruit mix |

Залишіть ваш коментар
Ваш коментар:
Примітка: HTML не розпізнається!